Die Covid-19-Pandemie wirkt sich weiterhin massiv auf die Luftfahrt aus: Im November 2020 lag das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) mit 222.554 Reisenden um 92,3% unter den Zahlen vom November 2019. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete einen Rückgang um 92,4% auf 181.115 Reisende. Kumuliert von Jänner bis November 2020 ging das Passagieraufkommen am Standort Flughafen Wien um 74,0% auf 7.586.101 Reisende zurück.
November 2020 am Standort Flughafen Wien: Minus 92,4% bei Passagieren
Am Standort Flughafen Wien sank das Passagieraufkommen im November 2020 um 92,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 181.115 Reisende. Die Zahl der Lokalpassagiere nahm um 92,6% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 92,2% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im November 2020 ein Minus von 79,4%. Beim Frachtaufkommen gab es ein Minus von 21,8% im Vergleich zum November des Vorjahres.
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im November 2020 um 91,9%, nach Osteuropa um 92,2%. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika ging um 93,6% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 92,8%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 91,8%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten ging im November 2020 um 98,2% zurück.
Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im November 2020 um 91,9% zurück und der Flughafen Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 93,3%.
Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.
Verkehrsentwicklung November 2020
Flughafen Wien (VIE) | ||||
11/2020 | Diff.% | 01-11/2020 | Diff.% | |
Passagiere an+ab+transit | 181.115 | -92,4 | 7.586.101 | -74,0 |
Lokalpassagiere an+ab | 138.670 | -92,6 | 6.126.216 | -72,5 |
Transferpassagiere an+ab | 40.612 | -92,2 | 1.446.482 | -78,5 |
Bewegungen an+ab | 4.247 | -79,4 | 91.803 | -62,7 |
Cargo an+ab in to | 20.805 | -21,8 | 198.220 | -24,1 |
MTOW in to | 185.819 | -77,9 | 3.805.739 | -62,0 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||
11/2020 | Diff.% | 01-11/2020 | Diff.% | |
Passagiere an+ab+transit | 39.875 | -91,9 | 1.701.575 | -75,1 |
Lokalpassagiere an+ab | 39.538 | -91,9 | 1.690.768 | -75,1 |
Transferpassagiere an+ab | 282 | -92,6 | 10.486 | -75,5 |
Bewegungen an+ab | 916 | -74,8 | 18.215 | -62,2 |
Cargo an+ab (in to) | 1.327 | -15,1 | 14.488 | -2,4 |
MTOW (in to) | 32.475 | -76,8 | 682.303 | -62,8 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||
11/2020 | Diff.% | 01-11/2020 | Diff.% | |
Passagiere an+ab+transit | 1.564 | -93,3 | 91.765 | -82,7 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.535 | -93,5 | 91.652 | -82,7 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
Bewegungen an+ab | 38 | -88,8 | 1.419 | -75,0 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | -100,0 | 5 | -86,9 |
MTOW (in to) | 1.116 | -82,8 | 30.550 | -78,9 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||
11/2020 | Diff.% | 01-11/2020 | Diff.% | |
Passagiere an+ab+transit | 222.554 | -92,3 | 9.379.441 | -74,3 |
Lokalpassagiere an+ab | 179.743 | -92,4 | 7.908.636 | -73,3 |
Transferpassagiere an+ab | 40.894 | -92,2 | 1.456.968 | -78,5 |
Bewegungen an+ab | 5.201 | -78,8 | 111.437 | -62,9 |
Cargo an+ab (in to) | 22.132 | -21,4 | 212.714 | -22,9 |
MTOW (in to) | 219.410 | -77,7 | 4.518.592 | -62,4 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.
Aufrollung der Vergleichswerte 2019 und Transit-Werte in Kosice.